Granadában megkezdődtek az Universiade férfi műkorcsolyázó versenyének küzdelmei. A fiúknál 29 korcsolyázó nevezett.
Kristóf a verseny előtt reggel 7:30-kor edzett. Az edzésen minden elemet gyakorolt, amit a rövid program során bemutat majd!
A sorsolás alapján Kristóf a 3-as számot húzta, és harmadiknak futott Takahito Kozuka után a délelőtt 11:00-kor kezdődött versenyen.
A 24. helyen sikerült a rövidprogramot zárnia, így csütörtökön bemutathatja a kűrjét is.
A verseny állása:
| 1 | KOZUKA Takahiko | 77.15 | Q | |
| 2 | GACHINSKI Artur | 73.78 | Q | |
| 3 | SONG Nan | 73.48 | Q | |
| 4 | LIEBERS Peter | 73.23 | Q | |
| 5 | GORSHKOV Gordei | 66.31 | Q | |
| 6 | RAYA Javier | 65.89 | Q | |
| 7 | LAM Ronald | 65.20 | Q | |
| 8 | LIU Jiaxing | 61.18 | Q | |
| 9 | PONSART Romain | 59.15 | Q | |
| 10 | WALKER Stephane | 59.00 | Q | |
| 11 | HINO Ryuju | 58.92 | Q | |
| 12 | KASKA Pavel | 56.44 | Q | |
| 13 | VIRTANEN Valtter | 55.23 | Q | |
| 14 | KVITELASHVILI Moris | 55.07 | Q | |
| 15 | KOLL Manuel | 54.74 | Q | |
| 16 | SPIEGL Ondrej | 54.22 | Q | |
| 17 | ZANDRON Maurizio | 54.13 | Q | |
| 18 | BJORK Marcus | 53.10 | Q | |
| 19 | ARTAN Engin Ali | 51.52 | Q | |
| 20 | RAKIMGALIEV Abzal | 50.91 | Q | |
| 21 | MONTOYA Felipe | 49.32 | Q | |
| 22 | IONIAN Mario-Rafael | 48.27 | Q | |
| 23 | LEUNG Kwun Hung | 47.84 | Q | |
| 24 | FORGO Kristof | 46.89 | Q | |
| 25 | DYMOWSKI Kamil | 46.20 | ||
| 26 | PARRY-EVANS Charles | 45.35 | ||
| 27 | PAPP Bela | 44.82 | ||
| 28 | KARPUK Anton | 43.61 | ||
| 29 | DEMIRBOGA Ali | 41.86 |

