| Női Junior A | Csizmadia Kupa | Mikulás Kupa | Jász Kupa | Tisza Kupa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | Klub | Név | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | Pont |
| 1 | SZKE | SOMODI Luca | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
| 2 | DVTK | ÜVEGES Gréta | 80 | 80 | 80 | 240 | |||||||||
| Leány Junior C | Csizmadia Kupa | Mikulás Kupa | Jász Kupa | Tisza Kupa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | Klub | Név | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | Pont |
| 1 | FTC | DOBRÁN Réka | 60 | 80 | 80 | 220 | |||||||||
| 2 | FTC | Z. MOLNÁR Natasa | 70 | 44 | 60 | 174 | |||||||||
| 3 | FTC | VÉGI Liána Dorina | 50 | 50 | 70 | 170 | |||||||||
| 4 | KSI | TÓTH Liza Emma | 40 | 70 | 50 | 160 | |||||||||
| 5 | FTC | NAGY Réka | 44 | 60 | 44 | 148 | |||||||||
| 6 | FTC | GOLDA Vilmos | 50 | 50 | 40 | 140 | |||||||||
| 7 | FTC | KISS-VIDA Dorka | 32 | 40 | 40 | 112 | |||||||||
| 8 | TDKE | AMSCHL Kíra | 100 | 10 | 110 | ||||||||||
| 9 | FTC | DUNAY Gerda | 36 | 36 | 24 | 96 | |||||||||
| 10 | DSI | KÖVÉR Laura | 28 | 32 | 28 | 88 | |||||||||
| 11 | TKKSE | FAZEKAS Vera | 18 | 28 | 36 | 82 | |||||||||
| 12 | FTC | ARDA CEMILE Éva | 16 | 24 | 32 | 72 | |||||||||
| 13 | DSI | MIZSÁK Hanna Lili | 24 | 16 | 20 | 60 | |||||||||
| 14 | FTC | PUTNOKI Maja | 20 | 18 | 18 | 56 | |||||||||
| 15 | DVTK | JÓNA Gitta | 14 | 20 | 16 | 50 | |||||||||
| 16 | TKKSE | SZÖRÉNYI Emma Lili | 12 | 14 | 14 | 40 | |||||||||
| 17 | TKKSE | SZTANOJEV Nikolett | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||||
| Leány Junior D | Csizmadia Kupa | Mikulás Kupa | Jász Kupa | Tisza Kupa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | Klub | Név | 1000 | 500 | 777 | 1000 | 500 | 777 | 1000 | 500 | 777 | 1000 | 500 | 777 | Pont |
| 1 | FTC | PÁSZTOR Orsi | 100 | 100 | 200 | ||||||||||
| 2 | JSE | MARINKA-TÓTH Anna | 80 | 70 | 150 | ||||||||||
| 3 | TDKE | TAMÁS Ramóna | 70 | 80 | 150 | ||||||||||
| 4 | FTC | PUKSA Veronika | 60 | 60 | 120 | ||||||||||
| 5 | TKKSE | TÓTH Tímea Ilona | 44 | 50 | 94 | ||||||||||
| 6 | FTC | EGRESSY Cecilia | 32 | 44 | 76 | ||||||||||
| 7 | TDKE | KOVÁCS Luca | 36 | 40 | 76 | ||||||||||
| 8 | TKKSE | VETŐ Rozina Emília | 50 | 12 | 62 | ||||||||||
| 9 | JSE | SZABÓ Janka | 24 | 36 | 60 | ||||||||||
| 10 | DSI | GYURKÓ Lilla | 40 | 20 | 60 | ||||||||||
| 11 | DVTK | HUMICSKÓ Gréta | 28 | 24 | 52 | ||||||||||
| 12 | DSI | OLÁH Anna | 20 | 32 | 52 | ||||||||||
| 13 | FTC | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | 16 | 28 | 44 | ||||||||||
| 14 | TDKE | BALOGH Leila Níla | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
| 15 | DVTK | PALKÓ Noémi Lili | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
| 16 | TDKE | WICHA-ILLÉS Emília | 12 | 16 | 28 | ||||||||||
| 17 | FTC | ÁLDOTT Nóra | 0 | ||||||||||||
| Leány Junior E | Csizmadia Kupa | Mikulás Kupa | Jász Kupa | Tisza Kupa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | Klub | Név | 777 | 333 | 500 | 777 | 333 | 500 | 777 | 333 | 500 | 777 | 333 | 500 | Pont |
| 1 | JSE | GYÖRGY Mira | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
| 2 | SZKE | DOBAY Jázmin | 80 | 80 | 80 | 240 | |||||||||
| 3 | JSE | MOLNÁR Kata | 60 | 70 | 70 | 200 | |||||||||
| 4 | JSE | SZMETENA Maja | 70 | 50 | 60 | 180 | |||||||||
| 5 | DVTK | SZABÓ Hanna | 50 | 44 | 50 | 144 | |||||||||
| 6 | TKKSE | GÁRDIÁN Borbála Szonja | 40 | 60 | 44 | 144 | |||||||||
| 7 | JSE | MARINKA-TÓTH Réka | 44 | 32 | 40 | 116 | |||||||||
| 8 | DVTK | TOMKOVICS Lotti | 28 | 36 | 36 | 100 | |||||||||
| 9 | FTC | TÓTH Róza | 32 | 40 | 14 | 86 | |||||||||
| 10 | DVTK | HARNISFÉGER Hanna | 24 | 24 | 32 | 80 | |||||||||
| 11 | FTC | DÉVÉNYI Sarolt | 16 | 28 | 28 | 72 | |||||||||
| 12 | JSE | KOCZA Emese | 36 | 14 | 20 | 70 | |||||||||
| 13 | FTC | SZEPESI Nadin | 20 | 18 | 24 | 62 | |||||||||
| 14 | DSI | PUSKÁS Laura Hanna | 18 | 16 | 16 | 50 | |||||||||
| 15 | JSE | HÁBENCZIUS Heléna | 14 | 12 | 18 | 44 | |||||||||
| 16 | FTC | DIVIACZKY Dóri | 12 | 20 | 12 | 44 | |||||||||
| Leány Junior F | Csizmadia Kupa | Mikulás Kupa | Jász Kupa | Tisza Kupa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | Klub | Név | 500 | 222 | 333 | 500 | 222 | 333 | 500 | 222 | 333 | 500 | 222 | 333 | Pont |
| 1 | JSE | KOCZKA Sára | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
| 2 | JSE | HODOS Bianka | 44 | 80 | 70 | 194 | |||||||||
| 3 | FTC | MATHISZ Eliza | 80 | 60 | 40 | 180 | |||||||||
| 4 | JSE | GYÖRGY Fanni | 20 | 70 | 60 | 150 | |||||||||
| 5 | SZKE | MOLNÁR-EISERLE Mirella Kíra | 24 | 40 | 80 | 144 | |||||||||
| 6 | JSE | NAGY Zselyke | 40 | 50 | 50 | 140 | |||||||||
| 7 | TKKSE | FEHÉR Anna L | 70 | 44 | 24 | 138 | |||||||||
| 8 | JSE | KECSKÉS Zoé Izabella | 50 | 36 | 36 | 122 | |||||||||
| 9 | SZKE | EGYED Hanna | 36 | 32 | 44 | 112 | |||||||||
| 10 | JSE | HODOS Vivien | 60 | 20 | 28 | 108 | |||||||||
| 11 | JSE | KOVÁCS Lili | 18 | 28 | 32 | 78 | |||||||||
| 12 | KSI | TURMEZEI Leonóra | 32 | 24 | 20 | 76 | |||||||||
