Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niya ANGELOVA | BUL | 38.71 | 19.80 | 18.91 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #14 | |
2 | Lia BERNÁTH | HUN | 33.80 | 15.97 | 17.83 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
3 | Vivien TESZARI | SWE | 33.27 | 14.99 | 18.28 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
4 | Uljana NIKULINA | EST | 33.00 | 15.82 | 17.18 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
5 | Vivien NOVÉ | HUN | 32.62 | 16.19 | 16.43 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
6 | Olga ZACHAREWICZ | POL | 32.49 | 17.01 | 15.48 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
7 | Michaela CAPLOVA | SVK | 31.03 | 15.72 | 15.31 | 3.31 | 2.81 | 0.00 | #22 | |
8 | Karen SOVJAKOVA | CZE | 30.24 | 14.36 | 16.88 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #25 | |
9 | Lili SZILÁGYI | HUN | 29.81 | 14.18 | 15.63 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
10 | Julia HANSSON | SWE | 29.14 | 13.81 | 15.33 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
11 | Federica GUOLO | ITA | 29.08 | 13.75 | 15.33 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Gréta FÜLÖP | HUN | 28.73 | 14.67 | 14.06 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #21 | |
13 | Viktória VESELOVSKÁ | SVK | 28.11 | 14.10 | 15.01 | 2.81 | 3.19 | 1.00 | #30 | |
14 | Timea MRSIC | CRO | 27.30 | 13.07 | 14.23 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #29 | |
15 | Evelina ALEKSANDROVA | UKR | 27.10 | 12.32 | 15.78 | 3.00 | 3.31 | 1.00 | #9 | |
16 | Lili BALGA | HUN | 26.94 | 13.51 | 13.43 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
17 | Anna BORONKAI | HUN | 26.79 | 13.61 | 15.18 | 3.13 | 2.94 | 2.00 | #1 | |
18 | Olivia RZEPIEL | POL | 26.29 | 12.51 | 15.78 | 3.06 | 3.25 | 2.00 | #20 | |
19 | Fanni CSÓRI | HUN | 25.77 | 12.92 | 14.85 | 2.94 | 3.00 | 2.00 | #15 | |
20 | Eva-Liisa LOHMUS | EST | 25.29 | 11.81 | 15.48 | 3.00 | 3.19 | 2.00 | #19 | |
21 | Olívia BIKKI | HUN | 23.72 | 11.26 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #27 | |
22 | Lara JAGUSTOVIC | CRO | 23.44 | 11.94 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 1.00 | #28 | |
23 | Monica PAPIC | CRO | 22.68 | 9.38 | 13.30 | 2.44 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
24 | Dalma NAGY | HUN | 22.34 | 9.51 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
25 | Fruzsina NAGY | HUN | 21.54 | 9.93 | 13.61 | 2.63 | 2.81 | 2.00 | #11 | |
26 | Krisztina STOICA | ROU | 20.45 | 11.25 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 3.00 | #8 | |
27 | Paula CIRJAK | CRO | 18.31 | 8.21 | 11.10 | 2.06 | 2.38 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2/10/2013 13:31