| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivett TÓTH | HUN | 138.84 | 1 | 1 |
| 2 | Martina SCOCCIMARO | ITA | 95.34 | 6 | 2 |
| 3 | Bianka FRIESZ | HUN | 95.17 | 2 | 5 |
| 4 | Silvia GHERARDI | ITA | 94.13 | 3 | 6 |
| 5 | Orsolya MEDGYESI | HUN | 93.14 | 7 | 3 |
| 6 | Virág MOLNÁR | HUN | 89.91 | 9 | 4 |
| 7 | Valentina MIKAC | CRO | 87.95 | 11 | 7 |
| 8 | Laura HAMMES | HUN | 85.63 | 4 | 9 |
| 9 | Julia GRETARSDOTTIR | ICE | 83.87 | 8 | 8 |
| 10 | Julia MITOVSKI | SWE | 82.03 | 5 | 10 |
| 11 | Kristína CAPLOVÁ | SVK | 78.31 | 10 | 11 |
| 12 | Sanna RUUSKANEN | SWE | 67.89 | 14 | 12 |
| 13 | Teresa EIBL | AUT | 67.02 | 12 | 15 |
| 14 | Elinor AKERMAN | SWE | 66.33 | 15 | 13 |
| 15 | Blanka NAGY | HUN | 62.73 | 13 | 16 |
| 16 | Zahra LARY | UAE | 60.76 | 16 | 14 |
| WD | Viktoria JÁNOSOVÁ | SVK | |||
| WD | Dominika MURCKOVA | SVK |
Last Update: 2/10/2013 13:31