| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza PANCHEVA | BUL | 36.38 | 1 |
| 2 | Emese CSISZÉR | HUN | 35.93 | 2 |
| 3 | Yoanna MATEVA | BUL | 34.16 | 3 |
| 4 | Inez Maria KOTLIKOVA | SVK | 30.11 | 4 |
| 5 | Lucija SIMON | CRO | 29.90 | 5 |
| 6 | Emese GLOZIK | HUN | 29.27 | 6 |
| 7 | Rege HAINZMANN | HUN | 27.93 | 7 |
| 8 | Katinka GYÖRFI | HUN | 27.47 | 8 |
| 9 | Ivett SZARKA | HUN | 26.13 | 9 |
| 10 | Júlia LÁNG | HUN | 26.02 | 10 |
| 11 | Bianca SRBECKÁ | SVK | 25.51 | 11 |
| 12 | Leona CHMIELOVÁ | CZE | 25.30 | 12 |
| 13 | Paula PIECHOWICZ | POL | 25.13 | 13 |
| 14 | Zita NAGY | HUN | 25.13 | 14 |
| 15 | Arianna NAVA | ITA | 24.60 | 15 |
| 16 | Anastasia-Anita ISSAEJVA | EST | 24.19 | 16 |
| 17 | Vanja CIRJAK | CRO | 23.81 | 17 |
| 18 | Lorena CIZMEK | CRO | 23.48 | 18 |
| 19 | Eszter KISS | HUN | 23.17 | 19 |
| 20 | Sabina BADANJEK | CRO | 21.85 | 20 |
| 21 | Naomi STEINDL | AUT | 21.70 | 21 |
| 22 | Dorka CSONKA | HUN | 21.44 | 22 |
| 23 | Tanja LEHNER | AUT | 20.56 | 23 |
| 24 | Marta NEDVED | CRO | 20.54 | 24 |
| 25 | Karla COLARIC | CRO | 17.85 | 25 |
| 26 | Frederika KOLESAROVA | SVK | 15.84 | 26 |
| 27 | Laura TAPUSIKOVA | SVK | 14.76 | 27 |
| 28 | Emese SIMKO | HUN | 13.42 | 28 |
| 29 | Paulina PAVICIC | CRO | 12.62 | 29 |
| 30 | Alissa KRAUSZ | AUT | 11.99 | 30 |
| WD | Mira SKORIC | SRB | ||
| WD | Claudia MIFKOVICOVÁ | SVK |
Last Update: 2/10/2013 13:31