| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | 0 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana GUSEVA | RUS | 38.41 | 19.83 | 19.58 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | 1.00 | #28 | |
| 2 | Olga MIKUTINA | UKR | 37.43 | 19.10 | 18.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Csenge RABB | HUN | 34.43 | 17.70 | 17.73 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Júlia LÁNG | HUN | 32.87 | 17.64 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Hana KOSIC | CRO | 31.65 | 16.62 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #39 | |
| 6 | Katinka GYÖRFI | HUN | 31.03 | 16.03 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Marta-Maria JOHANNSDOTTIR | ISL | 30.51 | 16.13 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Eszter KISS | HUN | 29.10 | 15.14 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Anna TISHAKOVA | UKR | 28.86 | 15.73 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Ekaterina FIRSOVA | RUS | 27.16 | 12.78 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Alexa FÜLÖP | HUN | 25.55 | 13.05 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ana CMER | SLO | 24.95 | 13.07 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Zita NAGY | HUN | 24.94 | 12.44 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Kataryna OLKHOVSKA | UKR | 24.92 | 11.59 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Leona CHMIELOVA | CZE | 23.90 | 11.77 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | 1.00 | #26 | |
| 16 | Lorena CIZMEK | CRO | 23.69 | 10.56 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Krisztina AVTUCHOW | GER | 23.40 | 11.70 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Lina AKYLOVA | KAZ | 23.40 | 11.52 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Maria USPENSKAYA | RUS | 22.53 | 10.02 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 20 | Anna Karina KASZÁL | HUN | 21.84 | 9.94 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 1.00 | #38 | |
| 21 | Bernadett SZIGETI | HUN | 21.48 | 10.22 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Karla COLARIC | CRO | 21.27 | 11.44 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Ajda SILIC | SLO | 20.77 | 10.51 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | 1.00 | #36 | |
| 24 | Juni SZABO | CRO | 18.51 | 6.83 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Inga PUTKARADZE | GEO | 18.37 | 8.07 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | #21 | |
| 26 | Polina SKAKUN | UKR | 18.19 | 7.56 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Katarina RÁKÓCZIOVÁ | SVK | 18.06 | 9.10 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Luna HRUSOVAR | SLO | 17.06 | 7.88 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 29 | Luciia RESETAR | CRO | 16.02 | 7.34 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | 3.00 | #40 | |
| 30 | Aneja KLOPOTAN | SLO | 15.60 | 7.27 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 31 | Emese SIMKO | HUN | 14.88 | 5.92 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Janka VARGA | HUN | 13.11 | 5.55 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | 1.00 | #16 | |
| 33 | Hanna FLISZÁR | HUN | 12.97 | 4.59 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | 1.00 | #10 | |
| 34 | Rayia-Fay ANOELIN | BUL | 12.46 | 4.90 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | 1.00 | #25 | |
| 35 | Chiara BARACCO | ITA | 12.32 | 5.36 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | 2.00 | #30 | |
| 36 | Paulina PAVICIC | CRO | 11.87 | 4.17 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 37 | Lilla BRISTYÁN | HUN | 11.61 | 5.73 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | 1.00 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| 0 |
Last Update: 3/9/2014 20:59