| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Loréna BUBCSÓ | HUN |
| 2 | Villo CSALA | HUN |
| 3 | Anna FEDOR | HUN |
| 4 | Blanka GYULAI | HUN |
| 5 | Berill KINIK | HUN |
| 6 | Ivett SZARKA | HUN |
| 7 | Kinga SZÁVAI | HUN |
| 8 | Chiara BARACCO | ITA |
| 9 | Ksenia BRUK | RUS |
| 10 | Bianka FLOREKOVÁ | SVK |
| 11 | Paula KLUBERTOVÁ | SVK |
Last Update: 3/9/2014 20:59