| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadezda AMELCHENKO | RUS | 29.63 | 1 |
| 2 | Isold-Fonn VILHJALMSDOTTIR | ISL | 21.56 | 2 |
| 3 | Anna MONID | RUS | 19.53 | 3 |
| 4 | Barbora VRÁNKOVÁ | CZE | 19.28 | 4 |
| 5 | Natalia LOMINEISHVILI | GEO | 19.01 | 5 |
| 6 | Paola JURISIC | AUT | 18.39 | 6 |
| 7 | Sofiya BILA-GROSHKO | UKR | 17.00 | 7 |
| 8 | Markéta SUKUPOVÁ | CZE | 16.96 | 8 |
| 9 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 16.33 | 9 |
| 10 | Anna IVANOVA | UKR | 16.20 | 10 |
| 11 | Ana JEZDIMIROVIC | SRB | 15.70 | 11 |
| 12 | Mariya BILA | UKR | 14.81 | 12 |
| 13 | Kristina BABENKO | RUS | 14.35 | 13 |
| 14 | Ajda HRUSOVAR | SLO | 13.61 | 14 |
| 15 | Diana Laura VÉGI | HUN | 13.06 | 15 |
| 16 | Tonka ZITKOVIC | CRO | 12.03 | 16 |
| 17 | Zora SEMANCIKOVÁ | SVK | 11.60 | 17 |
| 18 | Kiara HRISTOVA | BUL | 10.57 | 18 |
| 19 | Lili BUDAK | CRO | 10.48 | 19 |
| 20 | Júlia MEZRICKY | HUN | 10.17 | 20 |
| 21 | Lucia BOJDOVÁ | SVK | 9.64 | 21 |
| 22 | Monika NEDVED | CRO | 8.34 | 22 |
| 23 | Iva-Kaori ANOELIN | BUL | 7.36 | 23 |
| 24 | Meri MARINAC | CRO | 7.15 | 24 |
| 25 | Rozina ANDRESCHEK | HUN | 6.57 | 25 |
| WD | Hena UZUNOVIC | BIH | ||
| WD | Marissa BITI | ITA | ||
| WD | Arianna PETRUT | ROU | ||
| WD | Anisiya STELMAH | UKR |
Last Update: 3/9/2014 20:59