| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda MALGARISE | ITA | 26.04 | 1 |
| 2 | Polina POZEN | RUS | 24.77 | 2 |
| 3 | Mariya MANOVA | BUL | 23.48 | 3 |
| 4 | Apostolova ZORNITSA | BUL | 20.48 | 4 |
| 5 | Una SOLOMUNOVIC | SRB | 20.21 | 5 |
| 6 | Gréta KOLOZSVÁRI | HUN | 18.64 | 6 |
| 7 | Klara SILJEG | SRB | 15.73 | 7 |
| 8 | Zara HUSEDZINOVIC | BIH | 15.00 | 8 |
| 9 | Noémi Eliza KOVÁCS | HUN | 14.81 | 9 |
| 10 | Lilla Viola VARGHA | HUN | 14.22 | 10 |
| 11 | Ema VIDOVIC-HRUSTL | SLO | 14.06 | 11 |
| 12 | Tija Ota PUSNIK | SLO | 12.85 | 12 |
| 13 | Ziva BRACUN | SLO | 12.60 | 13 |
| 14 | Laura SILJEG | SRB | 12.53 | 14 |
| 15 | Réka MEZEI | HUN | 12.53 | 15 |
| 16 | Maja LOGAR | SLO | 12.41 | 16 |
| 17 | Lilien NIKULASIN | HUN | 12.18 | 17 |
| 18 | Kincső FODOR | HUN | 8.59 | 18 |
| WD | Lia KUZMOVA | BUL | ||
| WD | Anna-Maria ZALYMOVA | BUL | ||
| WD | Babeth HANSSON OSTERGAARD | DEN | ||
| WD | Brigitta VÁRNAGY | HUN | ||
| WD | Ksenia MARKINA | RUS |
Last Update: 3/9/2014 20:59