FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vassil DIMITROV | BUL | 38.49 | 1 |
2 | Nikita MANKO | KAZ | 32.95 | 2 |
3 | Dias NURMET | KAZ | 30.14 | 3 |
4 | Michael KRÁL | CZE | 27.35 | 4 |
5 | Benedek CSÁKI | HUN | 24.65 | 5 |
6 | Balázs RAVASZ | ROU | 21.40 | 6 |
7 | Luka LOGAR | SLO | 18.43 | 7 |
8 | Péter BUNÁSZ | HUN | 14.91 | 8 |
WD | Andrej GALJAR | CRO | ||
WD | Nikita VITRYANYUK | CYP | ||
WD | Mykyta GUSAKOV | UKR |
Last Update: 3/9/2014 15:43