Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana OCHRÁNKOVÁ | SVK | 39.44 | 19.11 | 20.33 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #19 | |
2 | Erika BALAZOVA | SVK | 37.46 | 18.55 | 18.91 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #14 | |
3 | Lilla VARGHA | HUN | 35.93 | 17.00 | 18.93 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #21 | |
4 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 33.49 | 16.61 | 16.88 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
5 | Eliska ZÁKOVÁ | CZE | 33.23 | 15.90 | 17.83 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #26 | |
6 | Viola FOIS | ITA | 33.16 | 15.71 | 18.45 | 3.50 | 3.88 | 1.00 | #6 | |
7 | Linda LENGYELOVÁ | SVK | 32.34 | 15.48 | 17.36 | 3.31 | 3.63 | 0.50 | #5 | |
8 | Arina KRUPENIA | UKR | 31.41 | 14.88 | 17.03 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
9 | Daria ZSIRNOV | HUN | 31.33 | 14.75 | 16.58 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
10 | Cintia SZABÓ | HUN | 31.32 | 14.67 | 17.65 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #30 | |
11 | Aurora MARINO | ITA | 29.79 | 13.08 | 17.21 | 3.25 | 3.63 | 0.50 | #29 | |
12 | Gayá COLLURA | ITA | 29.73 | 13.23 | 17.50 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #17 | |
13 | Margherita FERRI | ITA | 27.61 | 10.93 | 17.18 | 3.31 | 3.56 | 0.50 | #27 | |
14 | Réka MEZEI | HUN | 27.24 | 12.24 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
15 | Lilien NIKULASIN | HUN | 26.87 | 11.39 | 15.48 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #23 | |
16 | Imola-Mária SZAKÁCS | HUN | 25.87 | 11.22 | 15.15 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #20 | |
17 | Irmak YUCEL | TUR | 25.46 | 9.58 | 16.88 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #11 | |
18 | Polina KATSMAN | UKR | 25.27 | 8.69 | 16.58 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
19 | Dorka RÁKAI | HUN | 24.50 | 10.45 | 14.55 | 2.94 | 2.88 | 0.50 | #12 | |
20 | Noémi Eliza KOVÁCS | HUN | 24.18 | 10.45 | 14.23 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #8 | |
21 | Karolína JEZOVÁ | CZE | 23.55 | 10.49 | 14.06 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #3 | |
22 | Hannah SCHRÖTER | GER | 22.47 | 8.24 | 14.23 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
23 | Isabella PERSSON | SWE | 20.91 | 8.71 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
24 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 20.53 | 9.18 | 12.35 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #24 | |
25 | Eszter HORVÁTH | HUN | 19.02 | 7.79 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #9 | |
26 | Rabia Valeria KAYA | TUR | 17.99 | 5.69 | 12.80 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #28 | |
27 | Lujza KISS | HUN | 16.85 | 5.59 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
28 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 16.14 | 5.73 | 11.41 | 2.31 | 2.25 | 1.00 | #16 | |
29 | Brigitta VÁRNAGY | HUN | 15.85 | 6.24 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12/11/2016 20:51