Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léna EKKER | HUN | 28.63 | 14.03 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Chiara PAZIENZA | ITA | 24.73 | 11.40 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Elettra GIRARDI | ITA | 21.86 | 9.93 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
4 | Klara CUSAK | CRO | 20.10 | 8.02 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
5 | Darya DALGIC | TUR | 19.55 | 7.04 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
6 | Karolína JAVORKOVÁ | SVK | 18.70 | 6.90 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
7 | Anastasiia BEZUHLA | UKR | 18.68 | 7.00 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Kiara JAKUS OGRINC | CRO | 17.64 | 7.51 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
9 | Júlia SZENTIVÁNYI | HUN | 17.17 | 6.77 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
10 | Flávia BŐDI | HUN | 16.97 | 6.97 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Réka GYÖNGYÖSI | HUN | 16.96 | 8.00 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Laura VIRÁNYI | HUN | 15.89 | 5.71 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #20 | |
13 | Marta BABIC | CRO | 15.73 | 6.35 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
14 | Lili HERTDÉGEN | HUN | 15.01 | 5.93 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
15 | Szofi SZILÁGYI | HUN | 14.39 | 5.73 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
16 | Liza ALMÁSI | HUN | 13.43 | 4.87 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
17 | Anastasiia SEMENCHENKO | UKR | 13.38 | 3.80 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
18 | Martina VAVRINCOVÁ | SVK | 12.49 | 4.99 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
19 | Defne ÖZADAM | TUR | 11.01 | 5.73 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 2.00 | #3 | |
20 | Gita ZITKOVIC | CRO | 10.64 | 3.86 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 12/11/2016 20:51