Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela CAPLOVA | SVK | 23.23 | 12.97 | 10.26 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Lili SZILÁGYI | HUN | 20.67 | 10.00 | 10.67 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Elisabeta KORINKOVA | CZE | 20.24 | 10.97 | 10.27 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
4 | Eva-Liisa LOHMUS | EST | 19.71 | 9.58 | 10.13 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Lara GUCEK | SLO | 19.58 | 9.18 | 10.40 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Vivien TESZARI | HUN | 16.81 | 7.15 | 10.66 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
7 | Veronika HÁZI | HUN | 16.55 | 7.35 | 9.20 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
8 | Sophie FOURNIER | AUT | 16.38 | 8.58 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
9 | Olívia BIKKI | HUN | 15.19 | 7.32 | 7.87 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Margarita KOLOVA | BUL | 14.32 | 7.06 | 8.26 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
11 | Lia BERNÁTH | HUN | 14.26 | 7.32 | 8.94 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #1 | |
12 | Jázmin WEBER | HUN | 13.91 | 6.44 | 9.47 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #16 | |
13 | Anna KELLEROVA | CZE | 13.21 | 6.34 | 7.87 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
14 | Villő MARTON | HUN | 9.40 | 3.93 | 7.47 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | #7 | |
15 | Paola CIRJAK | CRO | 9.32 | 4.12 | 5.20 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 12/5/2010 14:50