FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catalin DIMITRESCU | ROU | 87.45 | 1 | 1 |
2 | Gratiano DINU | ROU | 64.41 | 2 | 2 |
3 | Johannes MAIERHOFER | AUT | 63.28 | 3 | 3 |
4 | Daniel PATRICHE | ROU | 59.47 | 4 | 5 |
5 | Mislav BLAGOJEVIC | CRO | 58.66 | 5 | 4 |
6 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 50.36 | 6 | 6 |
7 | Valentin COSTACHE | ROU | 42.67 | 7 | 7 |
WD | Marco KLEPOCH | SVK |
Last Update: 12/5/2010 14:50