| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia BENETTI | ITA | 41.88 | 1 |
| 2 | Isabella COMINOTTI | ITA | 36.09 | 2 |
| 3 | Eszter KÓSA | HUN | 35.32 | 3 |
| 4 | Christina MARTINEZ | AND | 34.95 | 4 |
| 5 | Júlia BÁTORI | HUN | 33.53 | 5 |
| 6 | Emanuela MAROSIOVA | SVK | 33.19 | 6 |
| 7 | Zsófia SUGÁR | HUN | 33.11 | 7 |
| 8 | Iulia POPESCU | ROM | 32.91 | 8 |
| 9 | Babett MÓRUCZ | HUN | 28.97 | 9 |
| 10 | Rafaela RUZEK | AUT | 28.06 | 10 |
| 11 | Kristina KUROVA | CZE | 24.92 | 11 |
| 12 | Patrícia DURÓ | HUN | 23.72 | 12 |
| 13 | Laura JOÓ | HUN | 23.41 | 13 |
| 14 | Anna COLLINI | ITA | 22.58 | 14 |
| 15 | Maria MAFFEI | ITA | 22.21 | 15 |
| 16 | Barbora SCISKALOVA | CZE | 20.13 | 16 |
| 17 | Tania MARGARIDO | AND | 19.26 | 17 |
| 18 | Petra LOBOREC | CRO | 17.95 | 18 |
| WD | Meriam ZAKI-KHALIL | AUT | ||
| WD | Yana BOZHILOVA | BUL | ||
| WD | Alexandra BODNÁR | HUN | ||
| WD | Blanka SZEDER | HUN | ||
| WD | Anja HABULIN | SLO |
Last Update: 12/5/2010 14:50