| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela CAPLOVA | SVK | 23.23 | 1 |
| 2 | Lili SZILÁGYI | HUN | 20.67 | 2 |
| 3 | Elisabeta KORINKOVA | CZE | 20.24 | 3 |
| 4 | Eva-Liisa LOHMUS | EST | 19.71 | 4 |
| 5 | Lara GUCEK | SLO | 19.58 | 5 |
| 6 | Vivien TESZARI | HUN | 16.81 | 6 |
| 7 | Veronika HÁZI | HUN | 16.55 | 7 |
| 8 | Sophie FOURNIER | AUT | 16.38 | 8 |
| 9 | Olívia BIKKI | HUN | 15.19 | 9 |
| 10 | Margarita KOLOVA | BUL | 14.32 | 10 |
| 11 | Lia BERNÁTH | HUN | 14.26 | 11 |
| 12 | Jázmin WEBER | HUN | 13.91 | 12 |
| 13 | Anna KELLEROVA | CZE | 13.21 | 13 |
| 14 | Villő MARTON | HUN | 9.40 | 14 |
| 15 | Paola CIRJAK | CRO | 9.32 | 15 |
| WD | Evgenia VELKOVA | BUL | ||
| WD | Simona SULIKOVA | SVK |
Last Update: 12/5/2010 14:50