Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dóra NAGY | SKSE | 38.02 | 19.76 | 18.76 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
2 | Csenge RABB | SPO | 34.12 | 15.99 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
3 | Zoé GÁL | SKSE | 33.83 | 16.95 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Eszter KISS | JCSI | 33.33 | 17.50 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Júlia LÁNG | MTK | 30.28 | 14.53 | 16.25 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
6 | Zita NAGY | TAN | 27.95 | 14.27 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
7 | Katinka GYÖRFI | DSC | 27.13 | 12.87 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #9 | |
8 | Cintia SZABÓ | JÉK | 24.85 | 11.52 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Regina SCHERMANN | SPO | 23.19 | 10.94 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 1.50 | #12 | |
10 | Maja BERCELI | SPO | 22.22 | 10.46 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #7 | |
11 | Anna Karina KASZÁL | SIL | 21.59 | 9.46 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
12 | Anna FEDOR | HAV | 19.81 | 9.05 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
13 | Bernadett SZIGETI | MTK | 19.62 | 8.84 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 1.50 | #11 | |
14 | Eszter MONDOK | HUN | 18.46 | 6.78 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Hanna FLISZÁR | JEM | 18.14 | 7.11 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
16 | Imola-Mária SZAKÁCS | JKOR | 16.21 | 4.83 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
17 | Berill KINIK | HAV | 15.49 | 6.26 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
18 | Emese SIMKO | JEM | 15.30 | 6.42 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
19 | Janka VARGA | JEM | 14.89 | 5.49 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2/15/2014 20:26