Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dária JAKAB | SPO | 38.01 | 18.63 | 19.38 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
2 | Emese CSISZÉR | SKSE | 35.75 | 17.62 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Paula DAHER | HAV | 34.51 | 17.23 | 17.28 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Greta ANHEUER | SKSE | 32.25 | 15.12 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
5 | Emese GLOZIK | SPO | 31.59 | 15.13 | 16.46 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Vivien NOVÉ | SPO | 31.20 | 16.20 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Mira BARÁTH | SPO | 30.98 | 14.30 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
8 | Fanni CSÓRI | JCSI | 29.08 | 14.28 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Fruzsina NAGY | SKSE | 28.98 | 13.32 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
10 | Kata GYARMATI | MAC | 27.64 | 14.26 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
11 | Ivett SZARKA | HAV | 26.90 | 13.10 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
12 | Lili SZILÁGYI | SPO | 26.60 | 12.40 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
13 | Henrietta BALOGH | MTK | 25.20 | 11.40 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
14 | DORKA CSONKA | JCSI | 24.40 | 10.64 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
15 | Noémi KOVÁCS | JÉK | 22.17 | 10.64 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 2.00 | #17 | |
16 | Olívia BIKKI | JKAR | 21.83 | 9.95 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
17 | Blanka SZABÓ | JKK | 19.04 | 7.74 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2/15/2014 20:26