FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Luca BÁNKI | JCSI | 27.44 | 1 |
2 | Johanna SOMOGYVÁRI | MTK | 25.82 | 2 |
3 | Kata MARTON | JKOR | 24.58 | 3 |
4 | Eszter VIDA | BEA | 22.98 | 4 |
5 | Anna BONTOVICS | JKOR | 21.27 | 5 |
6 | Lili VIRÁGH | BEA | 19.96 | 6 |
7 | Eszter BALOGH | JKOR | 19.08 | 7 |
8 | Daniella Dorina DULAI | HAV | 18.23 | 8 |
Last Update: 11/9/2013 21:46