Basic Novice Women - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Adina Judith MONORI VAS HUN 46.15 22.07  24.08 4.75 4.75 4.92 0.00 #19
2 Maja WERNER KSI HUN 41.94 17.72  24.22 4.83 5.00 4.67 0.00 #4
3 Anna VARRÓ FTC HUN 37.33 16.45  20.88 4.17 4.17 4.17 0.00 #15
4 Emma RÓZSA DVTK HUN 36.88 17.81  19.07 3.75 3.75 3.92 0.00 #14
5 Tímea TERSÁNSZKY HKA HUN 35.08 15.59  19.49 3.92 4.00 3.75 0.00 #10
6 Boglárka KUNGLER JKA HUN 33.31 16.06  17.25 3.42 3.33 3.58 0.00 #3
7 Aliza Éva DRAHOS VAS HUN 31.57 13.61  17.96 3.58 3.50 3.67 0.00 #8
8 Laura KOVÁCS DVTK HUN 31.00 14.57  16.43 3.42 3.00 3.42 0.00 #7
9 Panna LUKÁCS DVTK HUN 30.00 14.27  15.73 3.25 3.00 3.17 0.00 #2
10 Zoé SZEFERINKIN JKA HUN 29.75 13.75  16.00 3.33 3.00 3.25 0.00 #9
11 Eszter SCHMIDT VAS HUN 29.46 11.77  17.69 3.67 3.42 3.50 0.00 #17
12 Luca SÁGI JKOR HUN 27.82 10.98  16.84 3.50 3.25 3.33 0.00 #23
13 Vanda BENCZE JKA HUN 27.22 12.19  15.03 3.00 3.00 3.00 0.00 #6
14 Julianna REPKA DVTK HUN 26.78 12.56  14.22 2.92 2.67 2.92 0.00 #1
15 Patrícia TAKÁCS-KRÁL PSE HUN 26.61 12.34  14.77 2.92 2.92 3.00 0.50 #13
16 Léna OROSZ DVTK HUN 25.83 12.19  13.64 2.75 2.67 2.75 0.00 #11
17 Anasztázia PAPP JMAD HUN 25.16 9.59  15.57 3.17 3.08 3.08 0.00 #21
18 Júlia KÁNTOR JMAD HUN 24.29 9.52  14.77 3.00 2.92 2.92 0.00 #20
19 Bianka BÁNHEGYI DVTK HUN 24.27 11.06  13.21 2.75 2.58 2.58 0.00 #12
20 Panka BÍRÓCSÁK JKA HUN 22.61 9.79  12.82 2.67 2.50 2.50 0.00 #22
21 Emma VARGA JKA HUN 19.60 7.21  12.39 2.67 2.33 2.42 0.00 #5
22 Lilla LAKATOS JKA HUN 18.99 7.85  11.14 2.25 2.25 2.17 0.00 #18
23 Zselyke VÍGH ETO HUN 17.59 6.03  11.56 2.50 2.25 2.17 0.00 #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 01.02.2026 16:19 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.