Basic Novice Lányok - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Olivia Zoe SZILI FTC 44.79 17.93  26.86 5.33 5.50 5.25 0.00 #2
2 Kincso Dorina SIMON FTC 41.51 18.82  22.69 4.50 4.58 4.50 0.00 #23
3 Szofia KOCZKA VAS 38.44 16.16  22.28 4.42 4.50 4.42 0.00 #17
4 Emma RÓZSA DVT 35.94 16.46  19.48 3.83 3.83 4.00 0.00 #19
5 Dóra MAJER KSI 35.35 15.70  19.65 3.92 3.92 3.92 0.00 #10
6 Vivien SZÉNÁSI JKOR 35.04 15.83  19.21 3.83 3.92 3.75 0.00 #9
7 Réka KISS PSE 33.85 14.79  19.06 3.83 3.83 3.75 0.00 #12
8 Tímea TERSÁNSZKY HKA 33.30 15.19  18.11 3.67 3.67 3.50 0.00 #6
9 Laura KOVÁCS DVT 31.64 15.78  15.86 3.08 3.25 3.17 0.00 #15
10 Natalia Panka SCHALL JMAD 30.41 13.44  16.97 3.50 3.33 3.33 0.00 #22
11 Boglárka LENGVÁRI SZJA 30.21 13.51  16.70 3.33 3.25 3.42 0.00 #24
12 Laura Lola ANDRÁSIK MAC 29.41 10.89  18.52 3.67 3.75 3.67 0.00 #28
13 Panna LUKÁCS DVT 29.21 13.35  15.86 3.17 3.08 3.25 0.00 #13
14 Lili TOZSÉR JKA 29.13 14.38  14.75 2.92 2.83 3.08 0.00 #3
15 Hanga KISS-TÓTH HKA 28.16 11.61  16.55 3.33 3.33 3.25 0.00 #5
16 Zoé SZEFERINKIN JKA 27.39 12.36  15.03 3.00 3.00 3.00 0.00 #8
17 Aliza Éva DRAHOS PSE 27.04 10.62  16.42 3.25 3.33 3.25 0.00 #29
18 Emma Georgina PUKA HKA 27.03 11.74  15.29 3.08 3.08 3.00 0.00 #27
19 Lilla JUHÁSZ-TOMPOS HKA 25.90 10.59  15.31 3.08 3.17 2.92 0.00 #1
20 Julianna REPKA MJV 25.16 10.70  14.46 2.83 3.08 2.75 0.00 #16
21 Lilla FAGYAS JKA 23.91 10.96  12.95 2.75 2.50 2.50 0.00 #11
22 Vanda BENCZE JKA 22.84 9.89  12.95 2.58 2.67 2.50 0.00 #20
23 Patrícia TAKÁCS-KRÁL PSE 22.41 8.90  13.51 2.67 2.75 2.67 0.00 #26
24 Léna OROSZ MJV 22.04 9.11  12.93 2.58 2.58 2.58 0.00 #30
25 Boglárka KOVÁCS JKA 20.65 9.51  11.14 2.25 2.17 2.25 0.00 #25
26 Flóra RÁCZ JKA 17.52 6.74  11.28 2.25 2.25 2.25 0.50 #4
27 Júlia KÁNTOR JMAD 17.27 5.60  11.67 2.33 2.33 2.33 0.00 #21
28 Bianka BÁNHEGYI MJV 17.13 5.85  11.28 2.25 2.25 2.25 0.00 #18
29 Alíz RÁCZ JKA 16.58 5.86  10.72 2.17 2.00 2.25 0.00 #7
30 Júlia FEJES MJV 14.99 5.88  9.61 2.00 1.92 1.83 0.50 #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.01.2025 20:10 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.