Basic Novice Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Szofi SEBES KSI 39.48 18.46  21.02 4.17 4.17 4.25 0.00 #15
2 Alíz TOKEY FTC 37.59 14.90  22.69 4.50 4.50 4.58 0.00 #21
3 Kíra Viktória ANDRÁSIK JGD 37.53 17.76  19.77 3.92 4.17 3.75 0.00 #7
4 Gréta Norina MAJOR PSE 36.66 17.81  19.35 3.83 3.92 3.83 0.50 #12
5 Vivien SZÉNÁSI JGD 36.21 17.27  18.94 3.67 3.75 3.92 0.00 #27
6 Maja Olivia KURIAN PSE 35.50 16.85  18.65 3.75 3.67 3.75 0.00 #16
7 Zsofia SZOLNOKI PSE 34.74 16.78  17.96 3.58 3.50 3.67 0.00 #8
8 Luca SÁGI JKO 34.62 17.58  17.54 3.42 3.58 3.50 0.50 #22
9 Fanni HESZ JMA 34.52 15.87  18.65 3.67 3.75 3.75 0.00 #14
10 Laura Lola ANDRÁSIK JGD 31.65 15.66  15.99 3.17 3.33 3.08 0.00 #5
11 Panna LUKÁCS DVT 31.55 15.35  16.70 3.25 3.33 3.42 0.50 #17
12 Flora ZIRCHER CKA 29.41 14.60  15.31 2.92 3.08 3.17 0.50 #20
13 Natalia Panka SCHALL JMA 26.92 12.76  15.16 3.08 2.92 3.08 1.00 #25
14 Boglárka LENGVÁRI SZJ 24.87 10.75  14.62 2.92 3.00 2.83 0.50 #13
15 Emma Zselyke PORCS MJV 24.11 12.21  12.40 2.50 2.50 2.42 0.50 #11
16 Lili TOZSÉR JKA 23.11 11.36  12.25 2.50 2.33 2.50 0.50 #23
17 Lilla FAGYAS JKA 22.47 12.17  10.30 2.17 1.92 2.08 0.00 #6
18 Sára SONKOLY SZJ 22.22 10.41  12.81 2.67 2.42 2.58 1.00 #9
19 Szvetlána NICS MJV 21.64 9.76  12.38 2.58 2.58 2.25 0.50 #18
20 Dóra DECSI SZJ 21.43 9.25  12.68 2.67 2.42 2.50 0.50 #19
21 Eszter SCHMIDT VAS 18.56 8.54  10.02 2.08 2.00 1.92 0.00 #2
22 Boglárka VIGH ETO 18.21 9.54  10.17 2.17 1.92 2.00 1.50 #10
23 Emma Georgina PUKA HKA 18.18 8.33  10.85 2.25 2.08 2.17 1.00 #24
24 Boglárka KOVÁCS JKA 17.80 8.90  8.90 2.00 1.75 1.58 0.00 #3
25 Bíborka BARA JKA 14.19 6.85  8.34 1.83 1.58 1.58 1.00 #1
26 Sára NAGY JKA 13.47 6.33  8.64 1.83 1.67 1.67 1.50 #26
WD Alíz RÁCZ JKA   #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 28.01.2024 19:16 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.