Cubs girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN.
1 Kincso Dorina SIMON FTC 40.55 18.87  21.68 0.00 4.25 4.42 0.00 #6
2 Olivia Zoe SZILI FTC 39.87 18.42  21.45 0.00 4.50 4.08 0.00 #15
3 Dóra MAJER KSI 38.83 17.77  21.06 0.00 4.17 4.25 0.00 #14
4 Csenge HALÁSZ VAS 37.43 18.67  18.76 0.00 3.67 3.83 0.00 #17
5 Emma RÓZSA DVT 36.95 18.20  18.75 0.00 3.58 3.92 0.00 #11
6 Lívia KILIÁN PSE 32.12 15.64  16.48 0.00 3.17 3.42 0.00 #1
7 Szofia KOCZKA VAS 31.26 13.08  19.18 0.00 4.00 3.67 1.00 #13
8 Aliza Éva DRAHOS PSE 24.40 11.70  12.70 0.00 2.58 2.50 0.00 #8
9 Zoé SZEFERINKIN JKA 22.26 10.76  12.50 0.00 2.50 2.50 1.00 #5
10 Léna OROSZ MJV 21.70 9.20  12.50 0.00 2.50 2.50 0.00 #2
11 Tímea TERSÁNSZKY PSE 21.41 11.08  10.83 0.00 2.25 2.08 0.50 #12
12 Julianna REPKA MJV 20.56 8.68  11.88 0.00 2.33 2.42 0.00 #7
13 Bianka BÁNHEGYI MJV 20.48 9.00  11.48 0.00 2.42 2.17 0.00 #9
14 Eszter SZABÓ JKA 20.16 9.98  11.68 0.00 2.25 2.42 1.50 #4
15 Hanga KIS-TÓTH PSE 19.94 8.98  11.46 0.00 2.33 2.25 0.50 #3
16 Lilla JUHÁSZ-TOMPOS PSE 19.38 9.52  10.86 0.00 2.17 2.17 1.00 #16
17 Dóra Csepke KONCZ DVT 13.83 6.33  7.50 0.00 1.50 1.50 0.00 #18
18 Vanda BENCZE JKA 13.07 5.74  8.33 0.00 1.58 1.75 1.00 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 28.01.2024 19:16 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.