| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 43.94 | 19.56 | 24.38 | 4.81 | 4.94 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 38.98 | 17.87 | 21.11 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Kíra ANDRÁSIK | JORD | 30.19 | 13.16 | 17.03 | 3.25 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Bianka BALÁZS | VAS | 29.36 | 14.36 | 15.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Rita KELLER | JKOR | 29.03 | 12.65 | 16.88 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 26.55 | 11.27 | 15.78 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Flóra ZIRCHER | CKA | 25.22 | 10.84 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Boglárka VÍGH | ETO | 25.09 | 10.09 | 15.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Szvetlána NICS | MJV | 23.12 | 9.66 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 11/14/2021 15:00