Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria BELENIKINA | SKSE | 43.11 | 20.41 | 22.70 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 37.42 | 18.44 | 18.98 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
3 | Petra PALLAGI | SKSE | 32.45 | 16.42 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Maja KURIÁN | PSE | 27.51 | 13.53 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Hanna BRÁTH | JMAD | 24.43 | 10.30 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #2 | |
6 | Kincső ZSIDI | ETO | 21.20 | 8.90 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Szofia Dóra GUTTMANN | JORD | 20.41 | 7.98 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
8 | Boglárka KOVÁCS | JKARC | 19.15 | 8.32 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Dóra DECSI | JORD | 18.65 | 7.97 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
10 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 18.12 | 7.12 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #5 | |
11 | Réka KISS | MAC | 16.45 | 6.35 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #12 | |
12 | Nóra BODOLAI | DVTK | 16.07 | 5.94 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
13 | Alíz NÁDUDVARI | JMAD | 15.88 | 5.88 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Mona FODOR | DVTK | 15.45 | 6.27 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
15 | Boglárka LENGVÁRI | SZJA | 14.47 | 4.77 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
16 | Lilla FAGYAS | JKARC | 12.98 | 5.85 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 11/14/2021 15:00