| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dária ZSIRNOV | PSE | 37.94 | 22.28 | 17.66 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
| 2 | Zsüliett CSOMBOK | VAS | 32.07 | 16.67 | 15.40 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Réka BÉRES | ETO | 25.98 | 13.12 | 13.86 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Hanna LŐRINCZ | MAC | 25.35 | 11.07 | 14.28 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Zita TALABÉR | MAC | 24.37 | 9.57 | 14.80 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Jázmin SZABÓ | JMAD | 23.05 | 10.39 | 12.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Antonia SZENTE | JMAD | 19.59 | 7.93 | 11.66 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Petra NÉMETH | JMAD | 18.92 | 9.60 | 11.32 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Anna SZERVÁNSZKY | JORD | 18.06 | 6.32 | 11.74 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Zsófia SZÖRÉNYI | HKA | 14.85 | 5.05 | 9.80 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 11/14/2021 15:00