Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csenge HALÁSZ | VAS | 24.71 | 11.88 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
2 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 24.28 | 10.53 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Emma RÓZSA | DVTK | 22.55 | 11.12 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 1.50 | #2 | |
4 | Julianna REPKA | MJV | 21.97 | 10.29 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Olívia Zoé SZILI | SKSE | 18.55 | 7.57 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
6 | Szofia KOCZKA | VAS | 17.32 | 6.29 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Emma DOBROSI | DVTK | 16.11 | 7.98 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Lilla JUHÁSZ-TOMPOS | VAS | 15.48 | 5.35 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
9 | Dóra MAJER | HKA | 10.99 | 2.66 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 11/14/2021 15:00