| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 40.72 | 18.64 | 22.08 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alíz TŐKEY | SKSE | 33.23 | 13.65 | 19.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Gréta Norina MAJOR | PSE | 32.11 | 16.05 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Szofi SEBES | JKOR | 28.07 | 13.02 | 16.05 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Luca SÁGI | VAS | 26.78 | 12.15 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Virág SZÉKELY | SKSE | 26.47 | 10.84 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Panna LUKÁCS | DVTK | 24.64 | 11.31 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Gréta GALAMBOS | VAS | 23.88 | 10.12 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Laura Lola ANDRÁSIK | JORD | 22.13 | 8.18 | 13.95 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Zsófia BATÁRI | JCS | 21.69 | 9.19 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Sofia MARAKOVIC | SRB | 21.54 | 9.04 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Laura JÓZSA | MAC | 21.24 | 8.51 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | 20.97 | 8.46 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Laura KOVÁCS | DVTK | 19.55 | 7.87 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 11/14/2021 15:00