FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | PSE | 39.59 | 1 |
2 | Liliána SOÓS | PSE | 32.67 | 2 |
3 | Anna TÓTH-PÁLDI | VAS | 30.78 | 3 |
4 | Nikoletta Beatrix KUTASI | JORD | 30.75 | 4 |
5 | Lilla KOVÁCS | VAS | 30.06 | 5 |
6 | Szonja IDRISZ | JMAD | 27.27 | 6 |
7 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKARC | 24.13 | 7 |
8 | Emma Gréta KARDOS | DVTK | 23.17 | 8 |
9 | Nóra EDVY | ETO | 22.14 | 9 |
Last Update: 11/14/2021 15:00