| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Flóra ZIRCHER | CKA |
| 2 | Boglárka VÍGH | ETO |
| 3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR |
| 4 | Rita KELLER | JKOR |
| 5 | Kíra ANDRÁSIK | JORD |
| 6 | Szvetlána NICS | MJV |
| 7 | Flóra TORBÁGYI | PSE |
| 8 | Brigitta Éva INCZE | SKSE |
| 9 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE |
| 10 | Bianka BALÁZS | VAS |
Last Update: 11/14/2021 15:00