FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lia LYUBENOVA | BUL | 118.69 | 2 | 2 |
2 | Zoja KRAMAR | SLO | 118.64 | 3 | 1 |
3 | Léna EKKER | HUN | 115.47 | 1 | 3 |
4 | Lili HARTDÉGEN | HUN | 93.81 | 5 | 4 |
5 | Zala GRUM | SLO | 90.42 | 4 | 9 |
6 | Leilah PATTEN | BUL | 87.04 | 8 | 5 |
7 | Laura VIRÁNYI | HUN | 86.03 | 6 | 8 |
8 | Larisa ANTONIC | SRB | 84.78 | 7 | 7 |
9 | Dorina SZIGETI | HUN | 81.96 | 12 | 6 |
10 | Samira MITISKA | AUT | 80.26 | 9 | 10 |
11 | Alisah REITERER | AUT | 76.86 | 11 | 11 |
12 | Dunja TRESNIJIC | SRB | 76.16 | 10 | 12 |
13 | Radina ZAHARIEVA | BUL | 74.46 | 13 | 14 |
14 | Maria GRAMA | ROU | 71.75 | 17 | 13 |
15 | Monika NEDVED | CRO | 69.78 | 15 | 15 |
16 | Megy FILIPOVIC | CRO | 66.30 | 14 | 16 |
17 | Maja MARKOVIC | SRB | 62.40 | 19 | 17 |
18 | Marta KAIC | CRO | 60.92 | 16 | 18 |
19 | Diana MARJANOVIC | SRB | 58.16 | 18 | 19 |
20 | Hena UZUNOVIC | BIH | 51.27 | 20 | 20 |
21 | Ayla KADRIBASIC | BIH | 43.16 | 21 | 21 |
WD | Emma HIEZL | HUN | |||
WD | Nika OZEK BELA | SLO | |||
WD | Klara SEKARDI | SLO | |||
WD | Masa ILIC | SRB | |||
WD | Darinka POPOVIC | SRB |
Last Update: 4/3/2022 16:19