FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Catalina STANESCU | ROU | 39.70 | 1 |
2 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | HUN | 33.83 | 2 |
3 | Luca SÁGI | HUN | 33.35 | 3 |
4 | Alíz TŐKEY | HUN | 32.53 | 4 |
5 | Szofi SEBES | HUN | 31.47 | 5 |
6 | Tena SKALICKI | SLO | 31.41 | 6 |
7 | Klara JEVNIK | SLO | 31.14 | 7 |
8 | Ivaila PANOVA | BUL | 30.19 | 8 |
9 | Tea SAJKO | CRO | 29.85 | 9 |
10 | Virág SZÉKELY | HUN | 28.00 | 10 |
11 | Milica DJOKOVIC | SRB | 27.37 | 11 |
12 | Panna LUKÁCS | HUN | 24.34 | 12 |
13 | Laura Lola ANDRÁSIK | HUN | 22.35 | 13 |
14 | Gréta GALAMBOS | HUN | 22.30 | 14 |
15 | Zsófia BATÁRI | HUN | 21.88 | 15 |
16 | Julija MUDRENOVIC | SRB | 21.72 | 16 |
17 | Antonia Nicole RICIU | ROU | 21.49 | 17 |
18 | Sofia MARKOVIC | SRB | 20.81 | 18 |
19 | Ada KORIC | BIH | 20.55 | 19 |
20 | Ivana JOVANOVIC | SRB | 19.58 | 20 |
21 | Sonja NOVESKI | SRB | 19.24 | 21 |
22 | Olga NOVESKI | SRB | 18.81 | 22 |
23 | Mila SAVIC | SRB | 18.60 | 23 |
WD | Laura JÓZSA | HUN |
Last Update: 4/3/2022 16:19