| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villő SZILÁGYI / István JARÁCS | HKA | 11.69 | 16.26 | 7.11 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | SOI | 9.88 | 13.98 | 5.78 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lola Hanna ARANY / Máté ALAPI | UTE | 9.12 | 13.28 | 4.95 | 2.31 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emma Réka DIÓSZEGI / Endre HORVÁTH | UTE | 8.74 | 12.75 | 4.73 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Zsófia PATAKY / Zoltán SZABÓ | UTE | 8.19 | 12.05 | 4.32 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | SOI | 8.02 | 11.88 | 4.16 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TI | Timing | 
| PF | Performance | 
Last Update: 1/30/2022 19:26