Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villő SZILÁGYI / István JARÁCS | HKA | 10.98 | 15.47 | 6.48 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
2 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | SOI | 9.61 | 13.60 | 5.61 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
3 | Lola Hanna ARANY / Máté ALAPI | UTE | 8.93 | 12.94 | 4.91 | 2.31 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
4 | Emma Réka DIÓSZEGI / Endre HORVÁTH | UTE | 8.59 | 12.68 | 4.50 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
5 | Zsófia PATAKY / Zoltán SZABÓ | UTE | 7.81 | 11.49 | 4.12 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | SOI | 6.70 | 9.80 | 3.59 | 1.69 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 1/30/2022 19:26