| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria BELENIKINA | SKSE | 44.87 | 21.74 | 23.13 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 39.06 | 20.08 | 18.98 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Hanna BRÁTH | JMAD | 31.49 | 14.91 | 17.08 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Fanni HESZ | JMAD | 29.67 | 14.31 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Vivienn SZÉNÁSI | JORD | 29.59 | 13.53 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Maja KURIÁN | PSE | 29.14 | 13.81 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 24.25 | 10.92 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Réka KISS | MAC | 23.57 | 8.84 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Boglárka LENGVÁRI | SZJA | 23.08 | 10.15 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Kincső ZSIDI | ETO | 22.39 | 9.06 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Emma Zselyke PORCS | MJV | 22.14 | 10.14 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Boglárka KOVÁCS | JKAR | 21.05 | 9.35 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Emma PUKA | HKA | 20.82 | 9.02 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Nóra BODOLAI | DVTK | 20.03 | 8.87 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Iringó Nóra KISS | JKAR | 18.52 | 8.89 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Alíz NÁDUDVARI | JMAD | 17.19 | 6.23 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Lilla FAGYAS | JKAR | 17.02 | 6.89 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Alíz RÁCZ | JKAR | 16.55 | 7.42 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 1.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 1/30/2022 19:26