| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | JKOR | 42.68 | 20.60 | 22.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Gréta Norina MAJOR | PSE | 36.05 | 18.95 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Alíz TŐKEY | SKSE | 32.13 | 15.43 | 17.70 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Szofi SEBES | JKOR | 29.13 | 13.03 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Virág SZÉKELY | SKSE | 28.13 | 12.93 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Luca SÁGI | VAS | 27.98 | 13.28 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Laura Lola ANDRÁSIK | JORD | 26.68 | 11.45 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Fruzsina ALMÁSI | PSE | 24.37 | 10.39 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Gréta GALAMBOS | VAS | 22.08 | 8.92 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Zsófia BATÁRI | JCS | 18.02 | 8.22 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | #6 | |
| 11 | Maja MÉSZÁROS | DVTK | 16.72 | 7.52 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Kéra IDRISZ | JMA | 16.49 | 6.09 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 4 | Lili TŐZSÉR | JKAR |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 13 | Laura JÓZSA | MAC |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 1/30/2022 19:26