Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csenge HALÁSZ | VAS | 30.86 | 14.60 | 16.26 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #16 | |
2 | Kincső Dorina SIMON | SKSE | 27.39 | 12.06 | 15.33 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
3 | Olivia Zoé SZILI | SKSE | 24.68 | 11.22 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Szofia KOCZKA | VAS | 23.31 | 10.23 | 14.08 | 2.69 | 2.94 | 1.00 | #11 | |
5 | Julianna REPKA | MJV | 19.84 | 8.73 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Lívia KILIÁN | VAS | 19.46 | 7.41 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
7 | Nóra Rege KÉSMÁRKY | DVTK | 19.41 | 7.68 | 11.73 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #8 | |
8 | Léna OSOSZ | MJV | 19.02 | 7.44 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
9 | Dóra MAJER | HKA | 18.59 | 7.66 | 11.43 | 2.13 | 2.44 | 0.50 | #10 | |
10 | Lilla JUHÁSZ-TOMPOS | VAS | 18.37 | 7.91 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
11 | Bianka BÁNHEGYI | MJV | 16.41 | 7.21 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #18 | |
12 | Hanga KISS-TÓTH | PSE | 15.60 | 6.72 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
13 | Nóra Ágnes PETŐ | PSE | 15.41 | 6.18 | 9.23 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #17 | |
14 | Krisztina KISS | JMAD | 13.53 | 4.13 | 9.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #9 | |
15 | Milána LAIDLAW | PSE | 12.78 | 4.00 | 8.78 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 1/30/2022 19:26