Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katinka SZÉPLAKI | SKSE | 26.98 | 11.65 | 15.33 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
2 | Maja WERNER | JKOR | 24.63 | 11.20 | 13.93 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #1 | |
3 | Adina Judith MONORI | PSE | 22.10 | 10.07 | 12.03 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
4 | Antónia Tímea VESZELY | SKSE | 21.72 | 9.22 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
5 | Lea LAKATOS | PSE | 20.82 | 8.64 | 12.18 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
6 | Lili SEBES | JKOR | 19.45 | 7.10 | 12.35 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
7 | Lili DAKA | VAS | 18.96 | 7.23 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
8 | Anna VARRÓ | SKSE | 17.62 | 8.01 | 11.11 | 2.31 | 2.13 | 1.50 | #6 | |
9 | Gréta TÓTH | SKSE | 17.43 | 7.73 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Mira GÁL | JKOR | 15.53 | 6.18 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.50 | #2 | |
11 | Emma Leila TÓTH | DVTK | 10.66 | 1.73 | 8.93 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
12 | Szófia VARGA | MAC | 10.01 | 3.11 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #11 | |
13 | Anasztázia PAPP | JMAD | 8.98 | 2.08 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 1/30/2022 19:26