Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villő SZILÁGYI / István JARÁCS | HUN | 11.11 | 16.08 | 6.13 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Beata MENCLOVA / Marek CERNOHOUS | CZE | 9.65 | 13.98 | 5.31 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | HUN | 8.89 | 12.81 | 4.96 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Léna ZERINVÁRY-SIMON / Weize Erik KONG | HUN | 8.71 | 12.81 | 4.61 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | HUN | 7.14 | 10.25 | 4.03 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Viktória RAJKI / Gergely RAJKI | HUN | 6.50 | 9.55 | 3.45 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Petra Janka SZABADOS / Bálint LEHÓCZKY | HUN | 3.81 | 5.28 | 2.34 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2/13/2022 19:39