Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villő SZILÁGYI / István JARÁCS | HUN | 8.84 | 12.06 | 5.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | HUN | 7.85 | 10.84 | 4.85 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Léna ZERINVÁRY-SIMON / Weize Erik KONG | HUN | 7.61 | 10.49 | 4.72 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Beata MENCLOVA / Marek CERNOHOUS | CZE | 7.18 | 9.79 | 4.56 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Viktória RAJKI / Gergely RAJKI | HUN | 5.71 | 7.69 | 3.73 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | HUN | 4.42 | 6.91 | 2.92 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | #7 | |
7 | Petra Janka SZABADOS / Bálint LEHÓCZKY | HUN | 2.92 | 3.49 | 2.34 | 1.25 | 0.83 | 1.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2/13/2022 19:39