Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 42.65 | 20.35 | 22.30 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 38.57 | 17.94 | 20.63 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
3 | Boglárka ZHANG | HUN | 38.05 | 18.55 | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
4 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 34.14 | 16.11 | 18.53 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
5 | Ana Teodora ZAROJANU | TUR | 34.00 | 16.30 | 17.70 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Anna TÓTH-PÁLDI | HUN | 33.73 | 15.17 | 18.56 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
7 | Blanka RÉDL | HUN | 33.26 | 14.90 | 18.36 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Fruzsina Zsófia SZTANA | HUN | 33.22 | 15.52 | 17.70 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Liliána SOÓS | HUN | 32.95 | 16.15 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
10 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 32.51 | 14.18 | 18.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Kíra ANDRÁSIK | HUN | 32.18 | 15.50 | 16.68 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
12 | Madison LYNCH | GBR | 31.90 | 13.97 | 17.93 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
13 | Jázmin LIPTÁK | HUN | 31.77 | 15.71 | 16.06 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
14 | Lilla KOVÁCS | HUN | 30.95 | 15.95 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
15 | Mira KOHÁRI | HUN | 29.99 | 14.16 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
16 | Nikoletta Beatrix KUTASI | HUN | 29.88 | 13.20 | 16.68 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
17 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 28.77 | 12.09 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
18 | Bianka BALÁZS | HUN | 27.68 | 13.30 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
19 | Rita KELLER | HUN | 27.22 | 11.67 | 16.05 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
20 | Panna Dóra SZTANA | HUN | 26.90 | 11.97 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
21 | Nóra EDVY | HUN | 25.89 | 12.33 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
22 | Karolin KORMÁNY | HUN | 25.78 | 11.48 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
23 | Szvetlána NICS | HUN | 25.44 | 12.31 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
24 | Emma Gréta KARDOS | HUN | 24.67 | 12.24 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
25 | Hanna BALOGH | HUN | 24.01 | 10.25 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
26 | Boglárka VÍGH | HUN | 21.37 | 9.27 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
27 | Zsófia RAFFAY | HUN | 18.01 | 6.71 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/13/2022 19:39