Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | HUN | 37.79 | 19.33 | 18.96 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
2 | Alíz TŐKEY | HUN | 34.73 | 16.80 | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Gréta GALAMBOS | HUN | 28.61 | 12.98 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Szofi SEBES | HUN | 27.84 | 12.08 | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
5 | Laura JÓZSA | HUN | 24.95 | 11.62 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Virág SZÉKELY | HUN | 24.58 | 11.10 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
7 | Sofia HERIBANOVÁ | SVK | 23.78 | 10.95 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
8 | Laura Lola ANDRÁSIK | HUN | 23.39 | 10.06 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Fruzsina ALMÁSI | HUN | 23.19 | 10.29 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Panna LUKÁCS | HUN | 22.27 | 11.19 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
11 | Sofia DUTKOVA | SVK | 21.08 | 8.88 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
12 | Sofia MARAKOVIC | SRB | 20.08 | 8.28 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
13 | Maja MÉSZÁROS | HUN | 19.92 | 9.09 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/13/2022 19:39