Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csenge HALÁSZ | HUN | 29.03 | 13.50 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
2 | Olivia Zoé SZILI | HUN | 26.09 | 12.76 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Kincső Dorina SIMON | HUN | 26.05 | 11.85 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
4 | Léna OROSZ | HUN | 23.20 | 10.50 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Bianka BÁNHEGYI | HUN | 20.87 | 9.69 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
6 | Szofia KOCZKA | HUN | 20.78 | 9.20 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
7 | Julianna REPKA | HUN | 20.17 | 9.54 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Alíz BARATI | HUN | 17.03 | 7.65 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Emma DOBROSI | HUN | 16.28 | 8.15 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
10 | Dóra Csepke KONCZ | HUN | 9.40 | 2.40 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/13/2022 19:39