FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | HUN | 42.65 | 1 |
2 | Zsófia SZÉPLAKI | HUN | 38.57 | 2 |
3 | Boglárka ZHANG | HUN | 38.05 | 3 |
4 | Szilvia FÜLÖP | HUN | 34.14 | 4 |
5 | Ana Teodora ZAROJANU | TUR | 34.00 | 5 |
6 | Anna TÓTH-PÁLDI | HUN | 33.73 | 6 |
7 | Blanka RÉDL | HUN | 33.26 | 7 |
8 | Fruzsina Zsófia SZTANA | HUN | 33.22 | 8 |
9 | Liliána SOÓS | HUN | 32.95 | 9 |
10 | Flóra TORBÁGYI | HUN | 32.51 | 10 |
11 | Kíra ANDRÁSIK | HUN | 32.18 | 11 |
12 | Madison LYNCH | GBR | 31.90 | 12 |
13 | Jázmin LIPTÁK | HUN | 31.77 | 13 |
14 | Lilla KOVÁCS | HUN | 30.95 | 14 |
15 | Mira KOHÁRI | HUN | 29.99 | 15 |
16 | Nikoletta Beatrix KUTASI | HUN | 29.88 | 16 |
17 | Zsófia SZOLNOKI | HUN | 28.77 | 17 |
18 | Bianka BALÁZS | HUN | 27.68 | 18 |
19 | Rita KELLER | HUN | 27.22 | 19 |
20 | Panna Dóra SZTANA | HUN | 26.90 | 20 |
21 | Nóra EDVY | HUN | 25.89 | 21 |
22 | Karolin KORMÁNY | HUN | 25.78 | 22 |
23 | Szvetlána NICS | HUN | 25.44 | 23 |
24 | Emma Gréta KARDOS | HUN | 24.67 | 24 |
25 | Hanna BALOGH | HUN | 24.01 | 25 |
26 | Boglárka VÍGH | HUN | 21.37 | 26 |
27 | Zsófia RAFFAY | HUN | 18.01 | 27 |
WD | Fanni RÓZSAHEGYI | HUN |
Last Update: 2/13/2022 19:39