FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villő SZILÁGYI / István JARÁCS | HUN | 36.59 | 1 | 1 | 1 |
2 | Léna ZERINVÁRY-SIMON / Weize Erik KONG | HUN | 31.53 | 3 | 4 | 2 |
3 | Zsófia TEMESVÁRI / János SELÉNYI | HUN | 31.46 | 2 | 3 | 3 |
4 | Beata MENCLOVA / Marek CERNOHOUS | CZE | 30.75 | 4 | 2 | 4 |
5 | Viktória RAJKI / Gergely RAJKI | HUN | 22.66 | 5 | 6 | 5 |
6 | Alexandra TAMÁS / Máté CSESZNÁK | HUN | 19.90 | 6 | 5 | 6 |
7 | Petra Janka SZABADOS / Bálint LEHÓCZKY | HUN | 10.86 | 7 | 7 | 7 |
Last Update: 2/13/2022 19:39