FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alicia LENGYELOVÁ | SVK | 47.88 | 1 |
2 | Barbora JACKOVÁ | SVK | 39.13 | 2 |
3 | Hannah ROBERTSON | GBR | 36.30 | 3 |
4 | Flávia BŐDI | HUN | 35.07 | 4 |
5 | Rebeka RUSKOVÁ | SVK | 35.07 | 5 |
6 | Fanni SZIGETI | HUN | 34.07 | 6 |
7 | Vivien GERENCSÉR | HUN | 32.32 | 7 |
8 | Luca CZAKÓ | HUN | 31.95 | 8 |
9 | Sára FEDORA | HUN | 29.93 | 9 |
Last Update: 2/13/2022 19:39