FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iida KARHUNEN | FIN | 160.78 | 1 | 1 |
2 | Janna JYRKINEN | FIN | 144.53 | 4 | 2 |
3 | Vivien PAPP | HUN | 138.83 | 2 | 3 |
4 | Julia VAN DIJK | NED | 131.49 | 3 | 5 |
5 | Lucia JACKOVÁ | SVK | 130.36 | 5 | 4 |
6 | Katinka ZSEMBERY | HUN | 113.19 | 6 | 6 |
7 | Tatiana FIRSOVA | UKR | 108.83 | 8 | 9 |
8 | Regina SCHERMANN | HUN | 106.30 | 7 | 10 |
9 | Anastasiia ARKHYPOVA | UKR | 103.54 | 12 | 8 |
10 | Dani Alyssa LOONSTRA | NED | 102.27 | 14 | 7 |
11 | Lili KRIZSANOVSZKI | HUN | 98.34 | 9 | 12 |
12 | Alina ANDRIEVSKA | UKR | 96.61 | 11 | 11 |
13 | Réka BÉRES | HUN | 91.43 | 10 | 14 |
14 | Zsüliett CSOMBOK | HUN | 89.46 | 13 | 13 |
15 | Sophia Natalie DAYAN | ARG | 75.82 | 15 | 15 |
16 | Hanna LŐRINCZ | HUN | 73.76 | 16 | 16 |
17 | Anna SZERVÁNSZKY | HUN | 58.12 | 17 | 17 |
WD | Cintia SZABÓ | HUN | |||
WD | Dária ZSIRNOV | HUN | |||
WD | Taisiia SPESIVTSEVA | UKR |
Last Update: 2/13/2022 21:20