Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglárka ZHANG | PSE | 36.87 | 17.99 | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
2 | Liliána SOÓS | PSE | 30.35 | 13.67 | 16.68 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Nikoletta Beatrix KUTASI | JORD | 29.26 | 12.58 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Lilla KOVÁCS | VAS | 28.44 | 14.48 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Szonja IDRISZ | JMAD | 27.94 | 12.93 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Panna Dóra SZTANA | JKOR | 24.79 | 10.61 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Karolin KORMÁNY | MAC | 23.25 | 10.32 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Mira KOHÁRI | MJV | 22.81 | 10.76 | 13.55 | 2.50 | 2.92 | 1.50 | #8 | |
9 | Fanni RÓZSAHEGYI | JKARC | 19.86 | 10.30 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | #5 | |
10 | Nóra PLANÉTA | MJV | 18.19 | 7.16 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 10. 24. 13:44