Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 42.97 | 20.04 | 22.93 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 37.65 | 18.07 | 19.58 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
3 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 34.12 | 15.04 | 19.58 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
4 | Flávia BŐDI | PSE | 31.92 | 15.44 | 16.48 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Kíra ANDRASIK | JORD | 30.45 | 14.47 | 16.48 | 2.92 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Rita KELLER | JKOR | 26.11 | 12.43 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Bianka BALÁZS | VAS | 25.86 | 13.66 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
8 | Szvetlána NICS | MJV | 24.40 | 11.90 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 24.10 | 10.14 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 22.28 | 7.67 | 14.61 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
11 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 21.86 | 10.43 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 1.50 | #10 | |
12 | Flóra ZIRCHER | CKA | 21.68 | 8.95 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
13 | Adél SZABÓ | JKARC | 18.60 | 8.15 | 11.45 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 10. 24. 13:44