| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina BELENIKINA | SKSE | 39.81 | 19.18 | 20.63 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Hanna ÉLTETŐ | VAS | 35.10 | 17.60 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Petra PALLAGI | SKSE | 31.93 | 15.33 | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Fanni HESZ | JMAD | 28.44 | 13.04 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Hanna BRÁTH | JMAD | 28.05 | 12.25 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #10 | |
| 6 | Vivien SZÉNÁSI | JORD | 25.17 | 9.79 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #4 | |
| 7 | Natália Panka SCHALL | JMAD | 23.74 | 11.04 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Maja KURIÁN | PSE | 23.20 | 10.70 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Dóra DECSI | JORD | 22.86 | 9.83 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Szófia GUTTMAN | JORD | 21.90 | 8.15 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Boglárka KOVÁCS | JKARC | 20.15 | 9.82 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Emma PUKA | HKA | 18.76 | 8.13 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #13 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 2021. 10. 24. 13:44